福建省青山紙業(yè)股份有限公司
常用大宗原材料采購清單公示
為進(jìn)一步體現(xiàn)公平、公正、公開的原則,拓寬采購渠道,提高采購質(zhì)量,現(xiàn)將我司生產(chǎn)經(jīng)營需要的常用大宗原材料采購清單進(jìn)行公示,歡迎廣大供應(yīng)商前來洽談供貨業(yè)務(wù)。
| 序號 | 品 名 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 
| 1 | 石灰 | 氧化鈣含量≥80% | 
| 2 | 雙氧水 | 過氧化氫含量≥27.5%,游離酸H2SO4≤0.08% | 
| 3 | 液堿 | 氫氧化鈉含量≥32.0%,氯化鈉含量≤0.1% | 
| 4 | 氯酸鈉 | NaCLO3含量≥99.0%,水份≤0.50% | 
| 5 | 芒硝 | 硫酸鈉≥98%,水份≤0.5%,水不溶物≤0.1%,氯化物≤0.7% | 
| 6 | 淀粉 | 水份≤14.0%,陽離子取代度≥0.015%,淀粉含量≥85%,灰分≤0.2% | 
| 7 | 硫代硫酸鈉 | 硫代硫酸鈉.5H2O≥98% | 
| 8 | 聚合氯化鋁 | 氧化鋁Al2O3≥26.0%,水份≤10%,砷≤0.0015%,鉛≤0.006%,不溶物≤1.5% | 
| 9 | 硫酸 | H2SO4≥98%, 透明度≥50mm,Fe≤0.005% | 
| 10 | 重油 | 180#混調(diào)重油(以180#重油為基礎(chǔ)油調(diào)配而成的調(diào)和油)技術(shù)指標(biāo):密度≥1.0;總熱值≥9800卡/克,凈熱值≥9300卡/克,運動粘度≤80(平方米/S),閃點:100-150,凝點:-12,硫含量≤1%,水分≤0.5% | 
| 11 | 內(nèi)封頭紙、外封頭紙(淋膜) | 內(nèi)封頭紙:三層瓦≥350克/㎡。淋膜封頭紙:原紙定量≥140g/㎡,淋膜≥15g/㎡,滿足生產(chǎn)需求 | 
| 12 | 聚丙烯酰胺(陰、陽離子) | 陰離子:固含量>90%,分子量1500萬,溶解時間<1H。陽離子:固含量>90%,分子量900-1100萬,溶解時間<1H,理論陽離子度25度 | 
| 13 | 消泡劑(制漿、造紙用) | 制漿用:固形物含量≥20%,灰份≤18%。造紙用:固形物含量≥26%,灰份為零 | 
| 14 | 甲醇 |   國標(biāo) | 
| 15 | 商業(yè)木片 | 國內(nèi)片:松木類; 進(jìn)口片:制漿用針葉木片輻射松、北美SPF木片、加勒比松。 | 
|   16 | 煤炭 | 無煙煤:收到基低位發(fā)熱量5000卡/克,收到基揮發(fā)份≥3%,全水份≤8%,全硫≤1% 煙煤:收到基低位發(fā)熱量5000卡/克,收到基揮發(fā)份12-18%,全水份≤8%,全硫≤1% | 
| 17 | 進(jìn)口廢紙 | 11#美廢 | 
注:造紙化學(xué)品和煤炭等物資采購須經(jīng)我司化驗及試用,請有供貨意向的供應(yīng)商聯(lián)系我司招標(biāo)辦。聯(lián)系方式:0598-5658595、5658323  招標(biāo)辦 連先生、林小姐
福建省青山紙業(yè)股份有限公司
招投標(biāo)管理辦公室
2016年2月3日